|
Boleto bancário antecipado
com desconto |
R$ 3.009,00 |
|
Faturamento Pessoa Jurídica 28 dias
com desconto |
R$ 3.009,00
no boleto para 28 dias |
|
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/60dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 3.009,00
Em 3 parcelas de R$ 1.003,00 |
|
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/45dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 3.009,00
Em 3 parcelas de R$ 1.003,00 |
|
Boleto bancário antecipado
com desconto |
R$ 3.009,00 |
|
Faturamento Pessoa Jurídica 28 dias
com desconto |
R$ 3.009,00
no boleto para 28 dias |
|
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/60dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 3.009,00
Em 3 parcelas de R$ 1.003,00 |
|
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/45dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 3.009,00
Em 3 parcelas de R$ 1.003,00 |
|
Boleto bancário antecipado
com desconto |
R$ 3.009,00 |
|
Faturamento Pessoa Jurídica 28 dias
com desconto |
R$ 3.009,00
no boleto para 28 dias |
|
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/60dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 3.009,00
Em 3 parcelas de R$ 1.003,00 |
|
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/45dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 3.009,00
Em 3 parcelas de R$ 1.003,00 |
|
Boleto bancário antecipado
com desconto |
R$ 3.701,00 |
|
Faturamento Pessoa Jurídica 28 dias
com desconto |
R$ 3.701,00
no boleto para 28 dias |
|
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/60dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 3.701,00
Em 3 parcelas de R$ 1.233,67 |
|
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/45dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 3.701,00
Em 3 parcelas de R$ 1.233,67 |
|
Boleto bancário antecipado
com desconto |
R$ 3.009,00 |
|
Faturamento Pessoa Jurídica 28 dias
com desconto |
R$ 3.009,00
no boleto para 28 dias |
|
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/60dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 3.009,00
Em 3 parcelas de R$ 1.003,00 |
|
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/45dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 3.009,00
Em 3 parcelas de R$ 1.003,00 |
Especificações Técnicas
Produto | Switch TP-LINK Ger Jet 48P Gigabit L2 4 S 10G |
Fabricante | TP-LINK |
PN | TL-SG3452X |
EAN | 6935364006471 |
Interface | 48× portas 10/100/1000 Mbps RJ45 4 × Slots 10G SFP+ 1× porta de console RJ45 1× porta de console micro-USB |
Quantidade de ventoinhas | Sem ventoinha |
Fonte de alimentação | 100-240 V AC~50/60 Hz |
Dimensões (L x C x A) | 440 × 220 × 44 mm |
Montagem | Montável em rack |
Consumo máximo de energia | 32.72 W (110V/60Hz) |
Dissipação de caor máxima | 111.65 BTU/h (110 V/60 Hz) |
Capacidade de comutação | 176 Gbps |
Taxa de encaminhamento de pacotes | 130.9 Mpps |
Tabela de endereços MAC | 16 K |
Memória de buffer de pacote | 12 Mbit |
Jumbo frame | 9 KB |
QoS | 8 filas de prioridade Prioridade 802.1p CoS/DSCP Agendamento de filas SP (Prioridade Estrita) WRR (Round Robin Ponderado) SP+WRR Controle de largura de banda Limitação de taxa baseada em porta/fluxo Desempenho mais suave Ação para fluxos Espelhamento (para interface suportada) Redirecionamento (para interface suportada) Limitação de taxa QoS Remark |
Características L3 | 16 Interfaces IPv4/IPv6 Roteamento Estático 48 rotas estáticas ARP Estático 128 entradas estáticas ARP Proxy ARP Gratuitous Servidor DHCP Relay DHCP Relay de Interface DHCP Relay de VLAN DHCP Relay DHCP L2 |
Características L2 e L2+ | Agregação de Link agregação de link estática 802.3ad LACP Até 8 grupos de agregação, contendo 8 portas por grupo Protocolo Spanning Tree 802.1d STP 802.1w RSTP 802.1s MSTP Segurança STP: Proteção TC, Filtro BPDU, Proteção de Raiz Detecção de Loopback Baseado em porta Baseado em VLAN Controle de Fluxo Controle de Fluxo 802.3x Prevenção de Bloqueio HOL Espelhamento Espelhamento de Porta Espelhamento de CPU Um-para-Um Muitos-para-Um Tx/Rx/Ambos |
L2 multicast | IGMP Snooping IGMP v1/v2/v3 Snooping Fast Leave IGMP Snooping Querier IGMP Authentication Autenticação IGMP MLD Snooping MLD v1/v2 Snooping Fast Leave MLD Snooping Querier Configuração de Grupo Estático Multicast IP Limitado MVR Filtro Multicast: 256 perfis e 16 entradas por perfil |
Características avançadas | Descoberta automática de dispositivos Configuração em lote Atualização em lote de firmware Monitoramento inteligente de rede Avisos de eventos anormais Configuração unificada Agendamento de reinicialização |
VLAN | Grupo VLAN Máximo 4.000 grupos VLAN VLAN com tags 802.1Q VLAN MAC: 30 entradas VLAN de protocolo: modelo de protocolo 16, VLAN de protocolo 16 VLAN privada GVRP VPN VLAN (QinQ) QinQ baseada em porta QinQ seletiva VLAN de voz |
Lista de controle de acesso | ACL baseado em tempo ACL baseado em endereço MAC Endereço MAC de origem Endereço MAC de destino ID de VLAN Prioridade do usuário Tipo de Ethernet ACL baseado em endereço IP Endereço IP de origem Endereço IP de destino Fragmento Protocolo IP Flag TCP Porta TCP/UDP DSCP/IP TOS Prioridade do usuário ACL combinado ACL baseado em conteúdo de pacote ACL baseado em IPv6 Política Espelhamento Redirecionamento Limite de taxa Marcação de QoS Aplicação de ACL para porta/VLAN |
Seguran&c |