Boleto bancário antecipado
com desconto |
R$ 21.590,00 |
Faturamento Pessoa Jurídica 28 dias
com desconto |
R$ 21.590,00
no boleto para 28 dias |
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/60dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 21.590,00
Em 3 parcelas de R$ 7.196,67 |
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/45dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 21.590,00
Em 3 parcelas de R$ 7.196,67 |
Boleto bancário antecipado
com desconto |
R$ 21.590,00 |
Faturamento Pessoa Jurídica 28 dias
com desconto |
R$ 21.590,00
no boleto para 28 dias |
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/60dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 21.590,00
Em 3 parcelas de R$ 7.196,67 |
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/45dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 21.590,00
Em 3 parcelas de R$ 7.196,67 |
Boleto bancário antecipado
com desconto |
R$ 21.590,00 |
Faturamento Pessoa Jurídica 28 dias
com desconto |
R$ 21.590,00
no boleto para 28 dias |
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/60dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 21.590,00
Em 3 parcelas de R$ 7.196,67 |
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/45dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 21.590,00
Em 3 parcelas de R$ 7.196,67 |
Boleto bancário antecipado
com desconto |
R$ 24.910,00 |
Faturamento Pessoa Jurídica 28 dias
com desconto |
R$ 24.910,00
no boleto para 28 dias |
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/60dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 24.910,00
Em 3 parcelas de R$ 8.303,33 |
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/45dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 24.910,00
Em 3 parcelas de R$ 8.303,33 |
Boleto bancário antecipado
com desconto |
R$ 21.590,00 |
Faturamento Pessoa Jurídica 28 dias
com desconto |
R$ 21.590,00
no boleto para 28 dias |
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/60dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 21.590,00
Em 3 parcelas de R$ 7.196,67 |
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/45dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 21.590,00
Em 3 parcelas de R$ 7.196,67 |
Especificações Técnicas
Descrição | Multifuncional Ricoh IMC2010 Color Laser A3 20 PPM - 419339 |
Fabricante | Ricoh |
SKU | 419339 |
EAN | 7908672401329 |
GERAL | Tempo de aquecimento 24 segundos Velocidade da 1.ª cópia P&B 5,1 segundos Velocidade da 1.ª cópia cor 7,4 segundos Velocidade de impressão c ontínua 20 ppm Memória standard 6 GB Memória máximo 6GB SSD de série 256 GB Capacidade do ARDF 100 folhas Capacidade do SPDF 220 folhas Peso do modelo com ARDF (kg) 89,7 Peso do modelo com SPDF (kg) 96,1 Dimensões do modelo com ARDF : LxPxA 587 x 701 x 913 mm Dimensões do modelo com SPDF: LxPxA 587 x 701 x 963 mm Fonte de alimentação 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
COPIADOR | Cópia múltipla Até 999 cópias Resolução 600 dpi Zoom De 25% a 400% em variações de 1% |
IMPRESSORA | Velocidade da 1.ª impressão P/B 4,5 segundos Velocidade da 1.ª impressão cor 7 segundos CPU ApolloLake E3930 1,3 GHz Linguagem standard PCL5c, PCL6, Emulação PostScript 3, Emulação PDF Direct Resolução de impressãoMáximo 4 800 x 1 200 dpi interpolados Interface de rede standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth Interface de rede opção Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g /ac), Placa de rede adicional (2.ª porta) Capacidade de impressão móvel Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector Ambientes Windows® Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 Ambientes Mac OS Macintosh OS X v10.15 ou posterior Ambientes UNIX UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX Outros ambientes suportados IBM iSeries |
SCANNER | Velocidade de digitalização: ARDF (A4 LEF, P/B, cor) 80 ipm (200/300 dpi) Velocidade de digitalização: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, P/B, cor) 150 ipm (simplex)/300 ipm (duplex) Resolução: máximo 1 200 dpi Formatos de ficheiros T IFF de página única, JPEG de página única, Single page PDF, PDF de elevada compactação de página única, PDF-A de página única, TIFF multipágina, PDF multipágina, PDF de elevada compactação multipágina, PDF-A multipágina, PDF de página única com encriptação, PDF multipágina com encriptação Modos de digitalização E-mail, Pasta, USB |
FAX | Circuito PSTN, PBX Velocidade de transmissão G3: aproximadamente 3 segundos (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, transmissão de memória), G3: aproximadamente 3 segundos (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, transmissão de memória) Velocidade de modem: máximo 33,6 Kbps Resolução standard 8x3,85 linha/mm, 200x100 dpi Resolução opção 16x15,4 linha/mm, 400x400 dpi Método de compactação MH, MR, MMR, JBIG Velocidade de digitalização (A4 LEF) ARDF 68 spm Velocidade de digitalização (A4 LEF) SPDF 90 spm Memória standard 4 MB (320 páginas) Memória máximo 60 MB (4 800 páginas) |
SUPORTES DE PAPEL | Formato de papel recomendado - Bandeja(s) de papel standard SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes Formato de papel recomendado - Band. alimentação manual SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes, Papel de formato personalizado,90 mm x 320 mm, Papel de formato personalizado,148 mm x 1 260 mm Entrada de papel: standard 1 200 folhas Entrada de papel: máximo 2 300 folhas Saída de papel: standard 500 folhas Saída de papel: máximo 1 625 folhas Gr. de papel - Bandejas: 60 - 300 g m² Gr. de papel - Aliment. manual: 52 - 300 g m² Gr. de papel - Duplex 52 - 169 g m² Tipos de papel Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Cartolina, Papel pré-impresso, Papel bond, Papel revestido, Envelope, Papel revestido, Papel de etiqueta |
ECOLOGIA | Consumo de energia: máx. < 1 700 W Consumo de energia durante operação: P&B 411,8 W Consumo de energia durante operação: Cor integral456,3 W Consumo de energia: prontidão Inferior a 37,7 W Consumo de energia: suspensão Inferior a 0,3 W TEC* 0,2 kWhsemana |
CONSUMÍVEIS | Toner (preto) Este produto está em PROMOÇÃO! - FRETE GRATUITO para regiões SUL/SUDESTE/CENTRO-OESTE/NORDESTE! Garantia no Brasil: 1 Ano Balcão
A MicroSafe liga pra você
Se você tem interesse imediato na compra de Impressora Multifuncional Ricoh IMC2010, a MicroSafe entrará em contato com você pelos dados que informar abaixo
(se preferir falar conosco por e-mail, clique aqui).
A MicroSafe retorna ligações das 9 às 18h, de segunda a sexta. Contatos por este formulário, fora desse intervalo, serão retornados no próximo dia útil. Todos os campos abaixo são obrigatórios |