Boleto bancário antecipado
com desconto |
R$ 226.011,00 |
Faturamento Pessoa Jurídica 28 dias
com desconto |
R$ 226.011,00
no boleto para 28 dias |
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/60dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 226.011,00
Em 3 parcelas de R$ 75.337,00 |
Parcelamento em 3x sem juros no boleto (10/30/45dd) Pessoa Jurídica
com desconto |
R$ 226.011,00
Em 3 parcelas de R$ 75.337,00 |
O Scanner Ricoh A3 Duplex 150ppm Color Fi-8950 - CG01000-310109i é uma ferramenta poderosa e versátil para digitalização em ambientes empresariais de alta demanda. Projetado para oferecer desempenho excepcional e qualidade de imagem superior, este scanner atende às necessidades de digitalização de documentos em escritórios, departamentos de arquivamento, centros de documentos e ambientes de produção. Com uma velocidade impressionante de até 150 páginas por minuto (ppm), tanto em preto e branco quanto em cores, o Scanner Ricoh Fi-8950 é capaz de lidar eficientemente com grandes volumes de documentos. Essa velocidade de digitalização rápida garante uma produtividade excepcional, permitindo que os usuários processem documentos com eficiência e economizem tempo valioso.
Especificações Técnicas
Descrição | Scanner Ricoh A3 Duplex 150ppm Color Fi-8950 CG01000-310109i |
Fabricante | Ricoh |
SKU | CG01000-310109i |
EAN | 097564310027 |
Tipo de scanner | Alimentador automático de documentos (ADF), Alimentação manual, Scanner duplex PRODUÇÃO DE VOLUME INTERMÉDIO |
Capacidade do ADF | 750 x A4: 80 g/m² 750 x Carta 20 lb |
Modos de cores de digitalização | Cor, escala de cinza, monocromático, automático (Deteção de cor/escala de cinza/monocromático) |
Resolução ótica | 600 dpi |
Resolução de saída máxima | 1200 dpi (por controlador) |
Tipo de sensor de imagem | Sensor de imagem de contacto (CIS) x 2 com a tecnologia Clear Image Capture |
Fonte de luz | LED RGB (frente e verso) |
Velocidade de digitalização (A4 Vertical) | 150 ppm (A4 horizontal) 115 ppm (A4 vertical) |
Suporte de papel | Tamanhos padrão A3, A4, A5, A6, B5, B6, Cartão de visita, Postal, Carta, Carta dupla, Legal e tamanho personalizado. Tamanhos personalizados Mínimo: 48 x 70 mm Máximo: 305 x 431,8 mm Gramagem Em U: 20-256 g/m² Direta: 20-570 g/m² Envelope: ~1,25 mm Digitalização de página longa 6,096 mm (240 ) |
Deteção de alimentação múltipla | Sensor de deteção de alimentação múltipla ultrassónico x 3 Esquerda, central, direita |
Funções de processamento de imagem | Deteção automática de cores, DTC avançado, Rotação automática, Remoção de padrão de fundo, Deteção de página em branco, Extração de caracteres, Recorte, Minimização de degradação, Correção da inclinação, Composição de cores, Divisão de página longa, Cor marginal (Nenhuma/Vermelho/Verde/Azul/Branco/Saturação/Personalizada), Limiar dinâmico (iDTC), Correção de margem, Difusão de erro, Meio-tom, Remoção de furos, Ênfase de imagem, Recorte de separador de índice, Saída de várias imagens, SDTC, Imagem dividida, Saída sRGB, Limite estático, Redução de faixas verticais |
Tipos de ficheiros de saída | PDF, PDF pesquisável, PDF/A, TIFF, TIFF multipáginas, Bitmap, JPEG, JPEG2000 |
Método de separação de papel | Rolo de paragem |
Volume diário previsto | 130,000 |
Interface local | Porta USB USB 3.2 Gen 1/3.0/2.0/1.1 (Conector tipo B) |
Interface Ethernet | Especificação Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Tipo de conector de porta Ethernet RJ-45 |
Interface humana | Ecrã tátil LCD LCD TFT de 4,3 com operação em ecrã tátil |
Memória de imagem | 2,048 MB |
Fonte de energia | Rede CA |
Requisitos de alimentação | 100 V 240 V CA ±10% (50/60 Hz) |
Consumo de energia | Modo operacional 70 W ou inferior Modo ECO 40 W ou inferior Modo de suspensão 2,5 W ou inferior (LAN) 1,5 W ou inferior (USB) Modo de espera 0,2 W ou menos |
Ambiente operacional | Amplitude térmica operacional 5 °C 35 °C (41 °F 95 °F) Intervalo de humidade operacional 20% 80% (sem condensação) |
Cor do dispositivo | Preto/Cinza-claro |
Dimensões do dispositivo (altura x largura x profundidade) | 315 mm x 460 mm x 430 mm 12.4 x 18.1 x 16.9 |
Peso do dispositivo (aprox.) | 23 kg 50.7 lb |
Conformidade ambiental e regulamentar | ENERGY STAR®/RoHS |
Controlador do Windows recomendado | PaperStream IP TWAIN PaperStream IP (TWAIN x64) para aplicações de 64 bits PaperStream IP (ISIS) |
Software | PaperStream Capture PaperStream ClickScan Opção de PDF pesquisável PaperStream ClickScan Painel de operações de software Guia de recuperação de erros Scanner Central Admin Agent Ferramenta de configuração de rede para fi Series Atualização online da série fi |
Garantia padrão de 1 ano | Reparação no local, resposta no dia útil seguinte + 1 Manutenção preventiva Válida por 1 ano a partir da data de compra do scanner. Inclui peças sobresselentes, mão de obra e custos de deslocação. Incluída no preço de um novo scanner. |
Conteúdo da embalagem |
|